Đang truy cập :
4
Hôm nay :
69
Tháng hiện tại
: 5383
Tổng lượt truy cập : 1257998
STT | Mã HP | Tên học phần | Số tín chỉ | Loại HP | Số tiết | Điều kiện tiên quyết | Học kỳ (dự kiến) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bắt buộc | Tự chọn | Lý thuyết | Thự hành/thí nghiệm | Tiên quyết | Học trước | Song hành | |||||
A. Khối kiến thức giáo dục đại cương | 43 | ||||||||||
1.1. Ngoại ngữ | 5 | ||||||||||
1 | GE4410 | Tiếng Anh 1 | 3 | 3 | 45 | I | |||||
2 | GE4411 | Tiếng Anh 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | II | ||||
1.2. Giáo dục quốc phòng | 8 | ||||||||||
3 | GE4150 | Công tác quốc phòng, an ninh | 2 | 2 | 30 | 4 | III | ||||
4 | GE4149 | Đường lối quân sự của Đảng | 3 | 3 | 45 | II | |||||
5 | GE4153 | Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK | 3 | 3 | 45 | 3 | IV | ||||
1.3. Giáo dục thể chất | 3 | ||||||||||
1.3.1. Học phần bắt buộc | 1 | ||||||||||
6 | GE4302 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 1 | 30 | I | |||||
1.3.2. Học phần tự chọn (chọn ít nhất 2 TC) | 2 | ||||||||||
7 | GE4321 | Bóng đá | 2 | 2 | 60 | 6 | II | ||||
8 | GE4323 | Cầu lông | 2 | 60 | 6 | II | |||||
9 | GE4327 | Cờ vua | 2 | 60 | 6 | II | |||||
10 | GE4322 | Bóng chuyền | 2 | 60 | 6 | II | |||||
11 | GE4324 | Khiêu vũ thể thao | 2 | 60 | 6 | II | |||||
12 | GE4326 | Võ thuật Karatedo | 2 | 60 | 6 | II | |||||
13 | GE4325 | Võ thuật Vovinam | 2 | 60 | 6 | II | |||||
14 | GE4331 | Bơi lội | 2 | 60 | 6 | II | |||||
1.4. Học phần đại cương | 26 | ||||||||||
1 | GE4091 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 3 | 45 | I | |||||
2 | GE4092 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 2 | 30 | II | |||||
3 | GE4093 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 2 | 30 | III | |||||
4 | GE4094 | Lịch sử Đảng Cộng sản iệt Nam | 2 | 2 | 30 | IV | |||||
5 | GE4039 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 2 | 30 | II | |||||
6 | GE4056 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 30 | III | |||||
7 | GE4045 | Tâm lý học đại cương | 2 | 2 | 30 | I | |||||
8 | GE4017 | Giáo dục học đại cương | 2 | 2 | 30 | II | |||||
9 | GE4075 | Giáo dục học trung học | 2 | 2 | 30 | IV | |||||
10 | GE4078 | Tâm lý học trung học | 2 | 2 | 30 | II | |||||
11 | GE4040 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 2 | 30 | III | |||||
GE4111 | Quản lý HCNN và QL ngành GD | 2 | 2 | 30 | IV | ||||||
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 99 | ||||||||||
I. Kiến thức cơ sở ngành | 9 | ||||||||||
1 | PH4117 | Toán cho Vật lý 1 | 2 | 2 | 30 | I | |||||
2 | PH4118 | Toán cho Vật lý 2 | 2 | 2 | 30 | II | |||||
3 | PH4124 | Phương pháp toán lý | 3 | 3 | 45 | III | |||||
4 | PH4443 | Hình thành phát triển kỹ năng mềm | 2 | 2 | 30 | I | |||||
II. Khối kiến thức chuyên ngành | 76 | ||||||||||
2.1. Kiến thức chuyên ngành bắt buộc | 66 | ||||||||||
1 | PH4000N | Cơ học 1 | 2 | 2 | 30 | I | |||||
2 | PH4015 | Nhiệt học | 3 | 3 | 45 | I | |||||
3 | PH4001N | Cơ học 2 | 2 | 2 | 30 | PH4000N | II | ||||
4 | PH4008N | Điện và từ 1 | 2 | 2 | 30 | 39 | II | ||||
5 | PH4021 | Thí nghiệm VLĐC1 | 1 | 1 | 30 | II | |||||
6 | PH4009 | Điện và từ 2 | 2 | 2 | 30 | PH4008N | III | ||||
7 | PH4013 | Lý luận dạy học Vật lý | 3 | 3 | 45 | III | |||||
8 | PH4022 | Thí nghiệm VLĐC2 | 1 | 1 | 30 | PH4021 | III | ||||
9 | PH4005 | Dao động và sóng | 2 | 2 | 30 | III | |||||
10 | PH4024 | Thí nghiệm VLPT 1 | 1 | 1 | 30 | III | |||||
11 | PH4025 | Thí nghiệm VLPT 2 | 2 | 2 | 60 | PH4024 | IV | ||||
12 | GE4019N | Hóa học đại cương | 3 | 3 | 45 | IV | |||||
13 | PH4019N | Quang học | 3 | 3 | 45 | IV | |||||
14 | PH4004 | Cơ lý thuyết | 3 | 3 | 45 | IV | |||||
15 | PH4014 | Nhiệt động lực học | 2 | 2 | 30 | PH4015 | V | ||||
16 | GE4043P | Sinh học đại cương | 3 | 3 | 45 | V | |||||
17 | PH4032 | Vật lý thống kê | 3 | 3 | 45 | VII | |||||
18 | ID4113 | Kỹ thuật điện | 2 | 2 | 30 | V | |||||
19 | PH4125 | Điện động lực học | 3 | 3 | 45 | PH4009 | V | ||||
20 | PH4002 | Cơ học lượng tử 1 | 3 | 3 | 45 | VI | |||||
21 | PH4016N | Phân tích chương trình | 3 | 3 | 45 | VI | |||||
22 | PH4122 | Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo | 2 | 2 | 30 | VI | |||||
23 | PH4010 | Giải bài tập VLPT | 2 | 2 | 30 | VI | |||||
24 | PH4106 | Vật lý nguyên tử và hạt nhân | 2 | 2 | 30 | V | |||||
25 | PH4102 | Thiên văn đại cương | 2 | 2 | 30 | V | |||||
26 | PH4003N | Cơ học lượng tử 2 | 2 | 2 | 30 | PH4002 | VII | ||||
27 | PH4029 | Vật lý chất rắn | 3 | 3 | 45 | PH4002 | VII | ||||
28 | PH4300N | Ngoại ngữ chuyên ngành 1 | 2 | 2 | 30 | VI | |||||
29 | PH4301N | Ngoại ngữ chuyên ngành 2 | 2 | 2 | 30 | PH4300N | VII | ||||
2.2. Tự chọn chuyên ngành (ít nhất 10 TC) | 10 | ||||||||||
2.2.1. Nhóm tự chọn 1 (chọn ít nhất 2 TC) | 2/8 | ||||||||||
1 | PH4121 | Lý thuyết tương đối | 2 | 2 | V | ||||||
2 | PH4100 | Điện tử học đại cương | 2 | V | |||||||
3 | PH4302 | Ứng dụng CNTT trong DHVL | 2 | V | |||||||
4 | GE4112 | Nhập môn khoa học giao tiếp | 2 | V | |||||||
2.2.2. Nhóm tự chọn 2 (chọn ít nhất 2 TC) | 2/8 | ||||||||||
1 | PH4206N | Vật lý bán dẫn | 2 | 2 | 30 | VI | |||||
2 | PH4028N | Thực hành vô tuyến điện | 2 | 2 | 30 | VI | |||||
3 | PH4114N | Sử dụng TN trong DHVL | 2 | 2 | 30 | VI | |||||
4 | PH3340 | Lịch sử vật lý | 2 | 30 | VI | ||||||
2.2.3. Nhóm tự chọn 3 (chọn ít nhất 2 TC) | 2/6 | ||||||||||
1 | PH4207 | Từ và siêu dẫn | 2 | 2 | 30 | VII | |||||
2 | PH4208N | Vi điện tử | 2 | 30 | VII | ||||||
3 | PH4034 | Thực hành thiết kế hoạt động dạy học vật lý | 2 | 30 | VII | ||||||
2.2.4. Nhóm tự chọn 4 (chọn ít nhất 2 TC) | 2/6 | ||||||||||
1 | PH4035 | Cơ học lượng tử 3 | 2 | 2 | 30 | VIII | |||||
2 | ID4132 | Nguyên lý động cơ đốt trong | 2 | 30 | VIII | ||||||
3 | PH4113 | Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại | 2 | 30 | VIII | ||||||
2.2.5. Nhóm tự chọn 5 (chọn ít nhất 2 TC) | 2/6 | ||||||||||
1 | PH4201N | Cơ sở lý thuyết trường lượng tử | 2 | 2 | 30 | VIII | |||||
2 | ID4005 | Nhiệt kỹ thuật | 2 | 30 | VIII | ||||||
3 | PH4120 | Kiểm tra và đánh giá trong dạy học Vật lý | 2 | 30 | VIII | ||||||
III. Thực hành, thực tập nghề nghiệp | 14 | ||||||||||
1 | PH4402 | Rèn luyện NVSPTX1 | 2 | 60 | IV | ||||||
2 | PH4403 | Rèn luyện NVSPTX2 | 2 | 60 | VI | ||||||
3 | PH4404N | Rèn luyện NVSPTX3 | 2 | 60 | VII | ||||||
4 | GE4403 | Kiến tập sư phạm | 2 | V | |||||||
5 | PH4698 | Thực tập tốt nghiệp | 6 | VIII | |||||||
Tổng số TCTL | 140 |
Những tin cũ hơn