Đang truy cập :
3
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 2
Hôm nay :
381
Tháng hiện tại
: 16944
Tổng lượt truy cập : 2765228
Trong đó, hệ Đại học dự kiến tuyển 8.000 chỉ tiêu, trường dành 580 chỉ tiêu đào tạo tại khu Hòa An (Hậu Giang); 200 chỉ tiêu cho hệ Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin.
Cụ thể:
Số TT | Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu (dự kiến) |
|
|
|
| 8.200 |
A | Hệ đào tạo đại học |
|
| 8.000 |
1 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A, D1 | 60 |
2 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 80 |
3 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 80 |
4 | Sư phạm Toán học | D140209 | A, A1 | 120 |
5 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A, A1 | 180 |
6 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A, B | 60 |
7 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 120 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 60 |
9 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 60 |
10 | Sư phạm Địa lý | D140219 | C | 60 |
11 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 80 |
12 | Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | D1, D3 | 60 |
13 | Việt Nam học | D220113 | C, D1 | 80 |
14 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 160 |
15 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1, D3 | 60 |
16 | Văn học | D220330 | C | 80 |
17 | Kinh tế | D310101 | A, A1, D1 | 80 |
18 | Thông tin học | D320201 | D1 | 60 |
19 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 120 |
20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A, A1, D1 | 80 |
21 | Marketing | D340115 | A, A1, D1 | 80 |
22 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | A, A1, D1 | 100 |
23 | Kinh doanh thương mại | D340121 | A, A1, D1 | 80 |
24 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 200 |
25 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 90 |
26 | Kiểm toán | D340302 | A, A1, D1 | 90 |
27 | Luật | D380101 | A, C, D1, D3 | 300 |
28 | Sinh học | D420101 | B | 120 |
29 | Công nghệ sinh học | D420201 | A, B | 160 |
30 | Hóa học | D440112 | A, B | 160 |
31 | Khoa học môi trường | D440301 | A, B | 140 |
32 | Khoa học đất | D440306 | B | 60 |
33 | Toán ứng dụng | D460112 | A | 80 |
34 | Khoa học máy tính | D480101 | A, A1 | 80 |
35 | Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | A, A1 | 80 |
36 | Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A, A1 | 80 |
37 | Hệ thống thông tin | D480104 | A, A1 | 80 |
38 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 160 |
39 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, B | 80 |
40 | Quản lý công nghiệp | D510601 | A, A1 | 80 |
41 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A, A1 | 240 |
42 | Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | A, A1 | 80 |
43 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1 | 90 |
44 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A, A1 | 80 |
45 | Kỹ thuật máy tính | D520214 | A, A1 | 80 |
46 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A, A1 | 80 |
47 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | A | 80 |
48 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A | 120 |
49 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | A | 80 |
50 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 | 240 |
51 | Chăn nuôi | D620105 | B | 160 |
52 | Nông học | D620109 | B | 120 |
53 | Khoa học cây trồng | D620110 | B | 270 |
54 | Bảo vệ thực vật | D620112 | B | 120 |
55 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | B | 60 |
56 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | A, A1, D1 | 180 |
57 | Phát triển nông thôn | D620116 | A, A1, B | 80 |
58 | Lâm sinh | D620205 | A, A1, B | 60 |
59 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | B | 160 |
60 | Bệnh học thủy sản | D620302 | B | 80 |
61 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | A, B | 60 |
62 | Thú y | D640101 | B | 180 |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1, B | 80 |
64 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | D850102 | A, A1, D1 | 80 |
65 | Quản lý đất đai | D850103 | A, A1, B | 120 |
| Đào tạo đại học tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang |
|
| 580 |
1 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 80 |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 80 |
3 | Luật | D380101 | A, C, D1, D3 | 100 |
4 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 80 |
5 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 | 80 |
6 | Nông học | D620109 | B | 80 |
7 | Phát triển nông thôn | D620116 | A, A1, B | 80 |
B | Hệ đào tạo cao đẳng |
|
| 200 |
1 | Công nghệ thông tin | C480201 | A, A1, D1 | 200 |
Trường ĐH Cần Thơ cho biết, trường đang chờ quyết định của Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh thêm 6 ngành mới (dự kiến 400 chỉ tiêu).
Nhà trường cũng cho hay, trường dự kiến thu học phí năm học 2013-2014 từ 160.000 đồng/tín chỉ đến 190.000 đồng/tín chỉ tùy theo học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành và ngành đào tạo.
Huỳnh Hải
Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn